Dienstag | 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr |
Donnerstag | 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr |
Telefon | (035451) 447 |
info@wv-dahme.de |
info@wv-dahme.de | |
Telefon | (035451) 447 |
Fax | (035451) 90 323 |
Hausmeister | 0173 92 66 715 |
Firma Soosten | (035451) 254 |
Firma Dimde | (035451) 93936 |
Firma EAB Koch | (035451) 92614 |
Firma Elektro Apel | (035451) 90336 |
Firma Schlesinger |
Firma HATEC GmbH | (035451) 18800 |
Firma Soosten | (035451) 254 |
Firma Sperling | (035451) 949347 |
Firma Thinius | (035451) 217 |
In unmittelbarer Nähe befinden sich ein Einkaufsmarkt, eine Bushaltestelle und eine Tankstelle.
Weitere Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt sind fußläufig in ca.10 min erreichbar.
Zur Wohnung gehört ein Keller.
Es besteht die Möglichkeit der Anmietung einer Garage oder Stellplatz.
Etage | 2.OG |
Etagenanzahl | 4 |
Warmmiete | 333,00 EUR |
Nebenkosten | 56,00 EUR |
Heizkosten | 56,00 EUR |
Garten/-mitbenutzung | nein |
Balkon/Terasse | nein |
Angaben nach EnEV | Art des Ausweises: Verbrauchsausweis Endenergieverbrauch: 97,8 kWh/(m²*a) Heizungsart /Energieträger : zentral / Gas Baujahr: 1966 Energieeffiziensklasse: C |
Stellplatz /Garage | 10,00 EUR / 35,00 EUR |
Haustiere | nach Vereinbarung |
Objektzustand | Modernisiert |
Baujahr | 1966 |
Bezugsfrei ab | sofort |
Kaution | 663,00 EUR |
In unmittelbarer Nähe befinden sich ein Einkaufsmarkt, eine Bushaltestelle und eine Tankstelle.
Weitere Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt sind fußläufig in ca.10 min erreichbar.
Zur Wohnung gehört ein Keller.
Es kann auch eine Garage oder ein Stellplatz angemietet werden.
Etage | EG |
Etagenanzahl | 4 |
Warmmiete | 509,00 EUR |
Nebenkosten | 86,00 EUR |
Heizkosten | 86,00 EUR |
Nutzfläche | ca. 71,68 m² |
Balkon/Terasse | nein |
Angaben nach EnEV | Art des Ausweises: Verbrauchsausweis Endenergieverbrauch: 101,5 kWh/(m²*a) Heizungsart /Energieträger : zentral / Gas Baujahr: 1994 Energieeffiziensklasse: D |
Garage/Stellplatz | 35,00 EUR / 10,00 EUR |
Haustiere | nach Vereinbarung |
Objektzustand | Neubau |
Baujahr | 1994 |
Bezugsfrei ab | sofort |
Kaution | 1011,00 EUR |
Gemütliche Wohnung in der Innenstadt.
Alle Räume mit Tageslicht.
Kita, Schulen und Einkaufen ganz in Ihrer Nähe.
Die Anmietung eines PKW-Stellplatzes ist möglich.
Etage | 2 |
Etagenanzahl | 3 |
Warmmiete | 375,00 EUR |
Nebenkosten | 63,00EUR |
Heizkosten | 63,00 EUR |
Garten/-mitbenutzung | nein |
Balkon/Terasse | nein |
Angaben nach EnEV | Art des Ausweises: Verbrauchsausweis Endenergieverbrauch: 93,7 kWh/(m²*a) Heizungsart /Energieträger : zentral / Gas Baujahr: 1987 Energieeffiziensklasse: C |
Stellplatz | 10,00 EUR |
Haustiere | nach Vereinbarung |
Objektzustand | Modernisiert |
Baujahr | 1987 |
Bezugsfrei ab | sofort |
Kaution | 747,00 EUR |
Wohnen in ländlicher Gegend direkt an der Skaterbahn.
Einkaufsmöglichkeit im Ort vorhanden.
Freizeitmöglichkeiten: Freibad, Kreativbude, Skaterbahn,
Etage | 1.OG |
Etagenanzahl | 2 |
Warmmiete | 451,00 EUR |
Nebenkosten | 72,00 EUR |
Heizkosten | 72,00 EUR |
Garten/-mitbenutzung | nein |
Balkon/Terasse | ja |
Angaben nach EnEV | Art des Ausweises: Verbrauchsausweis Endenergieverbrauch: 135,8 kWh/(m²*a) Heizungsart /Energieträger : Heizöl Baujahr: 1965 Energieeffiziensklasse: D |
Garage | 25,00 EUR |
Haustiere | nach Vereinbarung |
Objektzustand | modernisiert |
Baujahr | 1965 |
Bezugsfrei ab | ab 01.08.2020 |
Kaution | 846,00 EUR |
Letzte Nutzung als Restaurant. Historisches Ambiente im Altstadtkern von Dahme/Mark.
1 großer Gastraum, 1 Vereinszimmer, 1 Küche, 1 Kammer,
WC Herren und Damen im Kellergeschoß
Etage | EG |
Netto Kalt: | 1000,00 EUR |
Terrasse | Ja |
Angaben nach EnEV | Art des Ausweises: Verbrauchsausweis Endenergieverbrauch: 120,6 kWh/(m²*a) Heizungsart /Energieträger : zentral / Öl / Strom Baujahr: 1870 Energieeffiziensklasse: D |
Objektzustand | Modernisiert |
Baujahr | 1870 |
Bezugsfrei ab | sofort |
Kaution | 3000,00 EUR |
Telefon | (035451) 93639 | Buchhaltung |
Telefon | (035451) 447 | Mieterbetreuung |
Fax | (035451) 90323 | |
allgemeine Anfragen / Vermietung |
Sie können diese Räumlichkeiten für Ihre Veranstaltung buchen.
Einen Überblick, welche Termine noch verfügbar sind, finden Sie in unserem Buchungskalender für die Schlossruine.
Bitte wählen Sie Ihren Wunschtermin und hinterlassen uns Ihre Kontaktinformationen, damit wir mit Ihnen alles Weitere besprechen können.
Zur Besichtigung der Ruine ist ein Schlüssel an der Rezeption im gegenüber liegenden Hotel am Schlosspark hinterlegt.